Газон Некст Бортовой Полная Масса 10 Т C41rb3
Бортовые / ЕвроплатформыТехнические характеристики
Тип привода
4x2
Грузоподъемность, кг
5605
Категория ТС
С
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | Удлиненная |
Тип привода | 4x2 |
Полная масса, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4395 |
Передние тормоза | Дисковые |
Трансмиссия | 6МКПП |
Передняя подвеска | Зависимая рессорная |
Грузоподъемность, кг | 5605 |
Задние тормоза | Дисковые |
Категория ТС | С |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Задняя подвеска | Пневматическая |
Колеса | 265/70R19.5 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 7960 |
Габариты, ширина по кабине | 2755 |
Габариты, высота по кабине | 2400 |
Габариты, высота по тенту | 3100 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), м | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Внутренняя длина | 5100 (6200/7200) |
Внутренняя ширина | 2550 |
Внутренняя высота | 400 (600) |
Характеристика | ЯМЗ-53445 |
---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 124,2 (168,9) при 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 662 при 1200-1600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 700±50 / 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - |
ЭБУ | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | - |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | - |
Аудиоподготовка
прикуриватель, пепельница
держатели для пластиковых бутылок (4 шт)
стабилизатор задней подвески
ABS+ASR (противобуксовочная система с функцией отключения)
подогрев наружных зеркал заднего вида
бортовой компьютер
ниши для хранения мелких вещей
ящик вещевой
гидроусилитель руля
регулируемое освещение приборной панели
утеплитель радиатора
электростеклоподъемники передних дверей
аккумуляторная батарея 2 шт емкость 110 Ач
салонный фильтр
Комплект инструментов
карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей
рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
подстаканники
дополнительная розетка 12В (в задней части салона) (для двухрядной кабины)
плафон внутреннего освещения задний (для двухрядной кабины)
индикатор износа тормозных колодок
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя
стабилизатор передней подвески
сигнализатор открытого положения двери
блок – фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона
система отопления и вентиляции
Центральный замок
Возможность подключения тахографа
предпусковой подогреватель
тахограф
Автомагнитола
Дополнительный отопитель
Противотуманные фары
Кондиционер
Автосигнализация
Подогрев сидений