Газон Next Бортовой Автомобиль С41r13/С41r33
Бортовые / ЕвроплатформыТехнические характеристики
Тип привода
4x2
Категория ТС
С
Грузоподъемность, кг
4770/4420
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | укороченная / стандартная |
Тип привода | 4x2 |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 / 4280 |
Колеса | 8,25R20/ 245/70R19,5 |
Категория ТС | С |
Передние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Зависимая рессорная |
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Рессоры |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Грузоподъемность, кг | 4770/4420 |
Трансмиссия | 5МКПП |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 6450 / 7960 |
Габариты, ширина по кабине | 2755 |
Габариты, высота по кабине | 2400 |
Габариты, высота по тенту | 3100/2965 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), м | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,3 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Внутренняя длина | 3529 / 5035 |
Внутренняя ширина | 2201 |
Внутренняя высота | 432 |
Характеристика | ЯМЗ-53443 |
---|---|
Тип Двигателя | Дизельный,4-хтактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 110 (148,9) при 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 490 (49,9) при 1200-2100 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 700 при 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | - |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - |
ЭБУ | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 13,6 при 18 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | - |
Аудиоподготовка
прикуриватель, пепельница
держатели для пластиковых бутылок (4 шт)
стабилизатор задней подвески
ABS+ASR (противобуксовочная система с функцией отключения)
подогрев наружных зеркал заднего вида
бортовой компьютер
ниши для хранения мелких вещей
ящик вещевой
гидроусилитель руля
регулируемое освещение приборной панели
утеплитель радиатора
электростеклоподъемники передних дверей
аккумуляторная батарея 2 шт емкость 110 Ач
салонный фильтр
Комплект инструментов
карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей
рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
подстаканники
дополнительная розетка 12В (в задней части салона) (для двухрядной кабины)
плафон внутреннего освещения задний (для двухрядной кабины)
индикатор износа тормозных колодок
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя
стабилизатор передней подвески
сигнализатор открытого положения двери
блок – фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона
система отопления и вентиляции
Центральный замок
Возможность подключения тахографа
предпусковой подогреватель
тахограф
Автомагнитола
Дополнительный отопитель
Противотуманные фары
Кондиционер
Автосигнализация
Подогрев сидений