Самосвал С Трехсторонней Разгрузкой Газон Next C41r13
СамосвалыТехнические характеристики
Объем платформы, м3
по основным бортам - 5; по надставным бортам - 10
Тип разгрузки
трехсторонняя
Угол опрокидывания, град.
назад - 50; на бок - 45
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | С41R13/С42R33 |
Тип привода | 4х2 |
Полная масса | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4515 |
Количество мест | 3/7 |
Колеса | 8,25R20 |
Категория ТС | C |
Передняя подвеска | Засиссимая (рессоры) |
Задняя подвеска | Рессоры |
Трансмиссия | 5МКПП |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Объем топливного бака | 105 л |
Тип топлива | Дизель |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 6450 |
Габариты, ширина по зеркалам | 2755 |
Габариты, высота по кабине | 2400 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7.3 |
Колесная база | 3770 |
Габаритная длина платформы | 3600 |
Габаритная ширина платформы | 2300 |
Габаритная высота платформы | 625 |
Габаритная высота платформы с надставными бортами | 1250 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Объем платформы, м3 | по основным бортам - 5; по надставным бортам - 10 |
Тип разгрузки | трехсторонняя |
Угол опрокидывания, град. | назад - 50; на бок - 45 |
Характеристика | ЯМЗ-53443 |
---|---|
Тип Двигателя | Дизельный,4-хтактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 110 (148,9) при 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 490 (49,9) при 1200-2100 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 700 при 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | - |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - |
ЭБУ | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 13,6 при 18 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | - |
Аудиоподготовка
прикуриватель, пепельница
держатели для пластиковых бутылок (4 шт)
стабилизатор задней подвески
ABS+ASR (противобуксовочная система с функцией отключения)
подогрев наружных зеркал заднего вида
бортовой компьютер
ниши для хранения мелких вещей
ящик вещевой
гидроусилитель руля
регулируемое освещение приборной панели
утеплитель радиатора
электростеклоподъемники передних дверей
аккумуляторная батарея 2 шт емкость 110 Ач
салонный фильтр
Комплект инструментов
карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей
рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
подстаканники
дополнительная розетка 12В (в задней части салона) (для двухрядной кабины)
плафон внутреннего освещения задний (для двухрядной кабины)
индикатор износа тормозных колодок
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя
стабилизатор передней подвески
сигнализатор открытого положения двери
блок – фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона
система отопления и вентиляции
Центральный замок
Возможность подключения тахографа
предпусковой подогреватель
тахограф
Автомагнитола
Дополнительный отопитель
Противотуманные фары
Кондиционер
Автосигнализация
Подогрев сидений