Газель Бизнес 27057 Полноприводный
ЦельнометаллическиеТехнические характеристики
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Evotech А275 | G31A | Evotech А2755 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 | 94×100 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,499 | 2,69 |
Степень сжатия | 10 | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) при 4000 | 110 (149,6) при 3200 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) при 2350±150 | 420 (43) при 1200 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50; 3000 | 750±50 при 4500 | 800±50 при 3000 |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - | 475 | 870 |
ЭБУ | - | Один | Единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - | - | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 9,8; 12,1 | 8,5; 10,3 | - |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | - | - | 11,8; 14,5 |
Система отопления и вентиляции
Подогрев наружных зеркал заднего вида
Маршрутный компьютер
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
Стабилизатор задней подвески
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки)
Центральный замок
Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей
Утеплитель радиатора
Ящик вещевой
ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль
Подстаканники
Гидроусилитель руля
Держатели для пластиковых бутылок
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей)
Регулируемое освещение приборной панели
Запасное колесо
Электростеклоподъемники передних дверей
Розетка 12 В
Сигнализатор открытого положения двери
Круиз контроль (для а/м с дизельным ДВС)
Климат-контроль однозонный
Сигнал о помехе при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
LED противотуманная фара
Контроль слепых зон (BSM)
Задняя камера (BC)
Система помощи при парковке (PP)
Круговой обзор (SVS)
Система бесключевого доступа