Фургон Газель Next Фермер A22r32 / A22r33 / A22r35
ФургоныТехнические характеристики
Количество мест
6+1
Категория ТС
В
Объем фургона м3
11…24
Подробнее об автомобиле
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| База | A22R32/33/35 |
| Тип привода | 4х2 |
| Полная масса | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2300 |
| Количество мест | 6+1 |
| Колеса | R16 185/75C |
| Категория ТС | В |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Зависимая (рессоры) |
| Трансмиссия | 5МКПП |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Объем топливного бака | 79 л. |
| Тип топлива | Дизель/Бензин/Бензин Газ |
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Габариты, длина | 6709 |
| Габариты, ширина по зеркалам | 2513 |
| Габариты, высота по кабине | 2120 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6.5 |
| Колесная база | 3745 |
| Габаритная длина фургона | 3100….4200 |
| Габаритная ширина фургона | 2100….2200 |
| Габаритная высота фургона | 1800….2400 |
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Тип фургона | Промтоварный |
| Объем фургона м3 | 11…24 |
| Наружное обрамление | ЛКП/Алюминиевый уголок |
| Пол фургона | Транспортная фанера/рефленый алюминий |
| Тип фургона | Изотермический (сендвич-панель) |
| Объем фургона м3 | 11 … 24 |
| Толщина утеплителя | ЭППС/ППУ 50/80/100 мм |
| Наружное обрамление | ЛКП/Алюминиевый уголок |
| Пол фургона | Транспортная фанера/рефленый алюминий |
| Рефрижераторное оборудование | От – 20 до + 12/ от 0 до +12/ от 0 до -20 |
| Характеристика | Evotech A276 | G31A | Evotech A276 c LPG (пропан) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
| Количество цилиндров и их расположение | 4-рядное | 4-рядное | 4-рядное |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2.69 | 2.499 | 2.69 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) при 4000 | 110 (149,6) при 3200 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Предпусковой подогреватель (для а/м с дизельным ДВС)
Круиз-контроль (для а/м с дизельным ДВС)
Дистанционный привод открывания заправочного люка (для ЦМФ)
ABS
Центральный замок
Сигнализатор открытого положения двери
Электростеклоподъемники
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
Подогрев наружных зеркал заднего вида
Подстаканники
Ящик вещевой
Аудиоподготовка
Утеплитель радиатора
Аккумуляторная батарея
ЗИП
Блок-фары голосного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона
Дополнительная розетка 12V
Водительское сиденье с подлокотником, регулировкой по высоте, горизонтали и наклона спинки
Полноразмерное запасное колесо
Дистанционный привод КПП (джойстик)
ГУР
Кондиционер
Электрорегулировка зеркал заднего вида
Дополнительный автономный отопитель
Магнитола 2DIN + камера заднего вида
Подогрев сидений
Антикоррозийная обработка + подкрылки
Сигнализация с автозапуском
Противотуманные фары
Предпусковой отопитель двигателя