Соболь Бизнес Полноприводный 22177 / 221717
АвтобусыТехнические характеристики
Тип привода
4х4
Полная масса, кг
2855 / 3000
Количество мест
6+1
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | 22177 / 221717 |
Тип привода | 4х4 |
Полная масса, кг | 2855 / 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2315 |
Количество мест | 6+1 |
Задние тормоза | Барабанные |
Категория ТС | В |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Передние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Зависимая рессорная |
Трансмиссия | 5МКПП |
Колеса | R16 225/75C |
Задняя подвеска | Рессоры |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2030 |
Габариты, высота по кабине | 2285 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,0 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Характеристика | Evotech А275 |
---|---|
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) при 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) при 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50; 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - |
ЭБУ | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 9,8; 12,1 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | - |
ABS
Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета)
Подогрев наружных зеркал заднего вида
Стандартная панель приборов
Противотуманные фары
Тахограф
Кондиционер
Обивка сидений из неворсовой ткани
Электропривод наружных зеркал заднего вида
Электростеклоподъемники передних дверей
Блокируемый дифференциал