Газель Next Автобус Сверхдлинный A65r52
АвтобусыТехнические характеристики
Тип привода
4х2
Полная масса, кг
4950
Общая пассажировместимость, чел
21+1
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | А65R52 |
Тип привода | 4х2 |
Полная масса, кг | 4950 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3215 |
Общая пассажировместимость, чел | 21+1 |
Категория ТС | D |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Трансмиссия | 5МКПП |
Колеса | R16 185/75C |
Передняя подвеска | Независимая |
Задняя подвеска | Рессоры |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 6907…7114 |
Габариты, ширина по кабине | 2068…2268 |
Габариты, высота по кабине | 2710…2860 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,2 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Характеристика | Cummins ISF 2.8s5F148 |
---|---|
Тип Двигателя | четырехтактный дизель |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,776 |
Степень сжатия | 16.9 |
максимальная мощность, л.с / кВт (мин. -1) | 139,7 / 102.7 (3400) |
максимальный крутящий момент, Н·м (мин. -1 ) | 320 (1400…2700) |
Топливо | Дизельное |
Система питания (тип) | Впрыскивание топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | Continental, СМ 2220 |
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch CR/CP 1H3 |
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch 0 445 |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner BV45 |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | С41R92.1109010, с бумажным элементом |
Глушители шума впуска (маркировка) | А21R22-1109196-10 |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц |
Нейтрализаторы (маркировка) | А21R32.1206008 |
Глушители (маркировка) | А65R52-1201008 |
Фильтр твердых частиц | А21R32.1206004 |
Подбутыльники/ подстаканники в обивках боковины (ниши объемом 0,5 л)
Стабилизатор задней подвески
Запасное колесо
Рычаг дистанционного управления коробкой передач
Маршрутный компьютер
Аварийно-вентиляционный люк с пластиковой крышкой
Подогрев зеркал заднего вида
Открывание задних дверей до 180°
Подлокотник центрального сиденья пассажира (в кабине)
Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый)
Автоматическая подножка сдвижной двери
Предпусковой подогреватель
Гидроусилитель руля
Окна в задних дверях
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки)
Сиденья в салоне с 2-хточечными ремнями, в кабине с 3-хточечными ремнями
Консоль потолочная + ЭРА ГЛОНАСС
Круиз-контроль
Утеплитель радиатора
Дополнительный отопитель
Стационарная дополнительная подножка задних дверей
Розетка 12 В в панели приборов
Тормозная система с АБС
Форточки салона
Поручни по салону
Брызговики задних колес
Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения.
Полумягкие сиденья в салоне, установленные по ходу движения с обивкой из винилискожи
Дистанционный привод открывания заправочного люка боковины (механический)
Держатель запасного колеса с лебедкой (только для монотопливных двигателей)
Рулевая колонка с регулировкой по высоте
Центральный замок кабины (без ЦЗ задних дверей)
зеркала с электрообогревом и электроприводом
сиденье водителя «люкс»
детермальные стекла салона и передних дверей
предпусковой подогреватель
электрические стеклоподъемники
тахограф
круиз-контроль
передние противотуманные фары
система электронного контроля устойчивости
догреватель охлаждающей жидкости
аккумуляторная батарея повышенной емкости
блокировка дифференциала заднего моста
спутниковая система навигации ГЛОНАСС
кондиционер
магнитола