Газель Next Цмф Комби A32r23 / A32r22 / A32r25
ЦельнометаллическиеТехнические характеристики
Тип привода
4х2
Количество мест
7
Объем грузового отсека, м 3
7
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | A32R23 / A32R22 / A32R25 |
Тип привода | 4х2 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2395 / 2505 / 2395 |
Задние тормоза | Барабанные |
Количество мест | 7 |
Категория ТС | В |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Рессоры |
Трансмиссия | 5МКПП |
Грузоподъемность , кг | 1105 |
Колеса | R16 185/75C |
Передняя подвеска | Независимая |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Объем грузового отсека, м 3 | 7 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 5607 |
Габариты, ширина по кабине | 2068 |
Габариты, высота по кабине | 2753 |
Габариты, высота по тенту | - |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 / 140 / 130 |
Погрузочная высота, мм | 730 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Внутренняя длина | - |
Внутренняя ширина | - |
Внутренняя высота | - |
Характеристика | Evotech А275 | G31A | Evotech А2755 с LPG (Пропан) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 | 94×100 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,499 | 2,69 |
Степень сжатия | 10 | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) при 4000 | 110 (149,6) при 3200 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) при 2350±150 | 420 (43) при 1200 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50; 3000 | 750±50 при 4500 | 800±50 при 3000 |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - | 475 | 870 |
ЭБУ | - | Один | Единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - | - | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 9,8; 12,1 | 8,5; 10,3 | - |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | - | - | 11,8; 14,5 |
Открывание задних дверей до 2700
Багажная полка над водителем
Защита пола салона от повреждений (фанера)
Блокируемый дифференциал
Запасное колесо
Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый)
Теплопоглощающие стекла
Гидроусилитель руля
Центральный замок
Подбутыльник/подстаканник в обивке боковины
Центральное сиденье пассажира с левым подлокотником
Крючки для одежды в кабине
Обивка боковин грузового отсека
Вентиляционный люк
Кондиционер (только совместно с теплопоглощающими стеклами) (опция)
Аккумуляторная батарея повышенной емкости
Петли такелажные
Стабилизатор задней подвески
Подогрев зеркал заднего вида
Утеплитель радиатора
Рулевая колонка с регулировкой по высоте
Дополнительная розетка
Круиз-контроль
Сиденья с функцией спального места
Брызговики задних колес
Дистанционный привод КПП (опция)
Маршрутный компьютер
Консоль потолочная + ЭРА ГЛОНАСС
Розетка 12 В
Предпусковой подогреватель, отопитель
Дистанционный привод открывания заправочного люка
Сиденье водителя «Стандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки)
Форточка
Дополнительный отопитель
Сиденье водителя "Люкс"
Противотуманные фары
Тормозная система с АБС
Настил пола противоскользящий и износоустойчивый
Дополнительная розетка
Теплопоглощающие стекла
Обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными свойствами
Предпусковой подогреватель, отопитель
Электропривод наружных зеркал заднего вида