Паз 320406-04 Вектор Next 7.1
АвтобусыТехнические характеристики
Количество мест
50 (21+1 водителя), 53 (17+1 водителя)
Привод
4х2
Полная масса, кг
10050
Подробнее об автомобиле
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Тип кузова | Вагонный, несущей конструкции |
| Класс автобуса | Город / пригород |
| Количество мест | 50 (21+1 водителя), 53 (17+1 водителя) |
| Привод | 4х2 |
| КПП | 5-ти ступенчатая механическая |
| Объем топливного бака, л | 95 |
| Размер шин | 245/70 R19.5 |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная. |
| Подвеска задняя | Зависимая, пневматическая |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель |
| Тормозная система | Тормозные механизмы всех колес — дисковые, с АВS |
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Полная масса, кг | 10050 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 7500 / 2445 / 2965 |
| Количество дверей, ед. | 2 |
| Колёсная база | 3800 |
| Колея передних и задних колес, мм | 1981/1690 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Радиус разворота | 6.75 |
| Характеристика | ЯМЗ-53445 |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров и их расположение | 4-рядное |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4.43 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 124,2 (168,9) при 2300 |
Выезжающая ступенька у передней двери
Два накрышных вентилятора
Информационная система ЭРА-ГЛОНАСС
Двухточечные инерционные ремни безопасности на сиденьях
Аудиосистема — автомагнитола, антенна, 4 динамика
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ
Шторы на окнах
Двойной настил пола
Утепление пассажирских дверей
Стеклопакет тонированный / не тонированный
Сидение водителя повышенной комфортности с пневматическим подрессориванием
Звуковой зуммер движения задним ходом
Противотуманные фары
Ремни безопасности 2-х точечные / 3-х точечные
Раздельные пассажирские сиденья типа «Стандарт»
Регулируемые пассажирские сиденья типа «Комфорт» нерегулируемые / регулируемые
Предпусковой подогреватель и воздушные отопители салона
Электрообогрев наружных зеркал
Аудио- и видеосистемы
Рейсоуказатели, противотуманные фары