Газель Соболь Бизнес 2310
Бортовые / ЕвроплатформыТехнические характеристики
Тип привода
4х2
Категория ТС
В
Грузоподъемность, кг
1100
Подробнее об автомобиле
Характеристика | Показатель |
---|---|
База | стандартная |
Тип привода | 4х2 |
Полная масса, кг | 2800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1700 |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Категория ТС | В |
Передние тормоза | Дисковые |
Колеса | R16 185/75C |
Задние тормоза | Барабанные |
Задняя подвеска | Рессоры |
Трансмиссия | 5МКПП |
Грузоподъемность, кг | 1100 |
Передняя подвеска | Независимая двухрычажная |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Габариты, длина | 4480 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 |
Габариты, высота по кабине | 2070 |
Габариты, высота по тенту | 2400 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), м | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 |
Погрузочная высота, мм | 900 |
Характеристика | Показатель |
---|---|
Внутренняя длина | 2340 |
Внутренняя ширина | 1978 |
Внутренняя высота | 400 |
Характеристика | Evotech A2755 LPG (пропан) | УМЗ-421647 с CNG (метан) | Evotech A275 |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Битопливный (бензин+пропан),4-тактный | Битопливный (бензин+метан),4-тактный | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (104,3) при 4000 | 78,5 (104,3) - бензин при 4000 | 78,5 (106,8) при 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) - бензин 205,8 (21,0) - газ ( сжиженный нефтяной) при 2500 | 220,5(22,5) - бензин 194 (19,8) - газ (компримированный природный) при 2500 | 220,5 (22,5) при 2350±150 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50; 3000±50 | 800±50; 3000±50 | 800±50; 3000±50 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 100 (для автомобилей 3-местных со стандартной базой) /120 (для автомобилей 3/7-местных с удлиненной базой) | 42,4 / 30,5 | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 10,7; 13 | 10,5; 13 | 9,8; 12,1 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | 13; 15 | 10,5; 13 | - |
Запас хода от одной заправки на газу, км | 390 (для автомобилей 3-местных со стандартной базой) / 470 (для автомобилей 3/7-местных с удлиненной базой) | 300 | - |
Подогрев наружных зеркал заднего вида
Стандартная панель приборов
Предпусковой подогреватель
Электростеклоподъемники передних дверей
Электропривод наружных зеркал заднего вида
Центральный замок
Противотуманные фары
Блокируемый дифференциал
Кондиционер